단위 : 만원(VAT 포함)
구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 치킨뱅3.0 브랜드 사용료 | 550 | |
계약이행 보증금 | 계약이행 보증금 | 100 | 계약 종료 후 반환/ 증권대체 |
교육비 | 서비스, 조리, 운영교육 | 220 | 2인 기준 |
인테리어 | 목공, 주방, 바닥, 천정, 전기, 조명, 벽면 등 내부공사 일체 | 2,475 | 기본 시설 견적 기준(감리비 별도) |
의탁자 | 4인 테이블 1개 + 의자 4개 1set | 실비 | 테이블 수에 따라 상이 |
주방설비 | 냉장고, 튀김기, 정제기, 간덱기, 냉동고, 각종 제작 선반 등 | 1,320 | 매장 상황에 따라 상이 |
주방집기 | 그릇류 및 홀집기류, 맥주잔 등 | ||
POS시스템 | POS 기기 세트 일체 | 165 | 포스기기 1set |
간판 | 간판 설비 | 550 | 전면 크기와 돌출 간판 개수에 따라 변동 가능 |
※별도공사
전기 증설, 냉난방 공사, 가스 공사, 소방 설비 공사, 공조(외부연장) 공사, 화장실 조성 공사, 철거 공사, CCTV/보안 공사, 계단 공사, 외부 공사(어닝, 테크 등), 각종 인허가 사항, 얼음 냉장고, 견적 외 품목 별도(주문자판기, 디지털액자 비용 등)
창업문의 1544-2292 | ![]() |